Um novo levantamento feito pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), com informações dos sindicatos filiados, concluiu que treze Estados ainda não pagam o piso salarial de R$ 1.451 anunciado pelo MEC (Ministério da Educação). O último levantamento feito pela entidade indicava que em dezessete unidades da federação o valor do piso não era respeitado. Segundo a CNTE, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte e Rondônia passaram a pagar o piso para seus docentes.
A pesquisa também mostrou que 17 Estados ainda não cumprem a jornada extraclasse de um terço da carga horária definida na legislação, a chamada hora-atividade. O levantamento foi fechado no dia 2 de abril.
A tabela a seguir, elaborada pela CNTE, apresenta os valores de vencimento e remuneração dos docentes para o nível médio (confira aqui os valores para profissionais com licenciatura plena). O piso corresponde ao valor do vencimento, pois representa o salário sem benefícios e gratificações, que são incorporados à remuneração.
VEJA TABELA PARA PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO
UF | Vencimento | Remuneração | Carga Horária | % H-A* | Cumprimento da Lei do Piso |
AC | R$ 1.089 | R$ 1.318,50 | 30h | 33% | Paga o piso proporcional e cumpre H-A |
AL | R$ 1.187 | - | 40h | 25% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
AM | - | - | 40h | - | Sem informação sobre o piso. Não cumpre H-A |
AP | R$ 1.085 | R$ 2.170 | 40h | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
BA | R$ 1.187,98 | R$ 1.879,14 | 40h | 30% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
CE | R$ 1.451 | R$ 1.578,01 | 40h | 20% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
DF | R$ 1.777,61 | R$ 3.121,95 | 40h | 37% | Paga o piso e cumpre H-A |
ES | R$ 510,05 | R$ 963,13 | 25h | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
GO | R$ 1.460 | - | 40h | 33% | Paga o piso e cumpre H-A |
MA | R$ 725,81 | R$ 1.270,16 | 20h | 20% | paga o piso proporcional, mas não cumpre H-A |
MG | R$ 369 | R$ 1.122 | 24h | 25% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
MS | R$ 1.489,67 | R$ 2.011,05 | 40h | 25% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
MT | R$ 1.312 | - | 30h | 33% | Paga o piso proporcional. Cumpre H-A |
PA | R$ 1.451 | - | 40h | - | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
PB | R$ 1.038 | - | 30h | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
PE | R$ 1.451 | - | 40h | 30% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
PI | R$ 1.187 | R$ 1.407,08 | 40h | 30% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
PR | R$ 611,81 | - | 20h | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
RO | R$ 943,21 | R$ 1.273,21 | 40h | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
RN | R$ 1.088,52 | - | 30h | 20% | Paga o piso porporcional e não cumpre H-A |
RJ | - | - | - | - | Sem informações |
RR | R$ 1.399,64 | R$ 2.009,36 | 25h | 25% | Paga o piso proporcional, mas não cumpre H-A |
RS | R$ 434,45 | - | 20h | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
SC | R$ 1.234,48 | R$ 1.743,10 | 40h | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
SE | R$ 1.887 | R$ 1.661,80 | 40h | 37,5% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
SP | R$ 1.718,02 | - | 40h | 20% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
TO | R$ 1.329 | - | 40h | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário